
发布时间:2025-09-26 浏览:次
| 2025年9月成都市双流区企业用工信息 | |||||||
| 序号 | 企业名称 | 职位名称 | 薪资待遇 | 招聘总人数 | 联系人 | 联系方式 | 地址 |
| 1 | 成都世际华都房地产经纪有限公司 | 租房管家/全成都就近分配 | 4000.00-6000.00元/月 | 6 | 德佑 | 15881157300 | 店四川省成都市双流区香楠湖西北1门旁德佑房产 |
| 房屋买卖经纪人 | 4000.00-6000.00元/月 | 6 | |||||
| 销售代表 | 4000.00-8000.00元/月 | 5 | |||||
| 房地产销售 | 4000.00-8000.00元/月 | 5 | |||||
| 2 | 四川美沿远洋食品有限公司 | 操作工 | 3500.00-7000.00元/月 | 10 | 彭女士 | 18583323747 | 双流区西南航空港经济开发区天威路1号402厂房 |
| 销售专员 | 3500.00-10000.00元/月 | 3 | |||||
| 3 | 成都康特电子科技股份有限公司 | 武侯区-SMT操作员/小白新手 | 5500.00-7000.00元/月 | 400 | 张老师 | 19802867459 | 成都市武侯区武科东三路9号(武侯新城管委会内) |
| 武侯区-质检员/需有经验 | 5000.00-9000.00元/月 | 100 | |||||
| 武侯区-PCBA板维修/需有经验 | 6000.00-8000.00元/月 | 50 | |||||
| 普工 | 4000.00-5500.00元/月 | 100 | |||||
| 4 | 成都古蜀蜀锦文化发展有限公司 | 纺织工 | 4200.00-6000.00元/月 | 6 | 姜老师 | 18780022829 | 黄水退役军人事务所 |
| 车间学徒工 | 3800.00-4200.00元/月 | 5 | |||||
| 设计师 | 5000.00-15000.00元/月 | 1 | |||||
| 5 | 成都欧赛医疗器械有限公司 | 保洁 | 2330.00-2500.00元/月 | 1 | 罗老师 | 18483671393 | 成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道2401号 |
| 生产拉物料普工 | 5000.00-6000.00元/月 | 2 | |||||
| 库管员 | 4000.00-5000.00元/月 | 2 | |||||
| 普工 | 4800.00-6000.00元/月 | 2 | |||||
| 质检员 | 4800.00-6000.00元/月 | 1 | |||||
| 6 | 成都市威尔顿贸易有限公司 | 普工长白班 | 3500.00-5500.00元/月 | 5 | 唐总 | 13408087382 | 双流公兴物联 666 号 |
| 包吃包住普工 | 3500.00-6000.00元/月 | 1 | |||||
| 普工操作工 | 3000.00-4500.00元/月 | 2 | |||||
| 人事专员 | 4000.00-6000.00元/月 | 2 | |||||
| 7 | 四川依锦门业有限公司 | 网络运营 | 4000.00-8000.00元/月 | 5 | 陈经理 | 19382102896 | 成都市双流区九江成都蛟龙港(蛟龙大道北)高新大道168号 |
| 文员 | 面议 | 5 | |||||
| 门窗生产组装普工 | 面议 | 10 | |||||
| 财务/会计 | 3600.00-5500.00元/月 | 2 | |||||
| 8 | 成都市健福乐农业有限公司 | 司机 | 4300.00-6000.00元/月 | 20 | 贺女士 | 15202825949 | 成白路98号成都农产品中心批发市场肉类交易区3厅C3-C5 |
| 文员 | 3500.00-5000.00元/月 | 5 | |||||
| 会计 | 4000.00-6000.00元/月 | 4 | |||||
| 库管 | 3500.00-5000.00元/月 | 5 | |||||
| 采购 | 面议 | 3 | |||||
| 司机 | 4300.00-6000.00元/月 | 1 | |||||
| 业务经理 | 面议 | 10 | |||||
| 蛋糕店店长 | 面议 | 5 | |||||
| 9 | 四川京邦达物流科技有限公司 | 京东直招大件分拣员 | 7000.00-10000.00元/月 | 10 | 蒲老师 | 15196674612 | 安博成都空港物流中心 成都市双流区西航港物流大道800号 |
| 京东直招快递员 | 8000.00-12000.00元/月 | 100 | |||||
| 双流京东分拣扫描岗 | 5500.00-6500.00元/月 | 10 | |||||
| 高位叉车司机 | 5500.00-8000.00元/月 | 10 | |||||
| 京东分拣搬运岗 | 5500.00-7000.00元/月 | 3 | |||||
| 双流京东白班分拣员 | 5500.00-6500.00元/月 | 10 | |||||
| 京东直招 外卖配送岗 | 6000.00-10000.00元/月 | 30 | |||||
| 龙泉、双流京东。 | 面议 | 30 | |||||
| 全职外卖配送-航空港-银泰城-华阳-天府-黄甲 | 5500.00-12000.00元/月 | 1 | |||||
| 京东外卖配送员 | 6000.00-10000.00元/月 | 20 | |||||
| 京东直招4小时兼职+新兴镇 | 23.00元/小时(月结) | 20 | |||||
| 京东直招收发货岗+恒温仓 | 5500.00-7500.00元/月 | 5 | |||||
| 双流京东日结兼职 | 面议 | 20 | |||||
| 西航港京东日结兼职 | 200.00元/天(日结) | 10 | |||||
| 10 | 成都优合食品有限公司 | 拌料工 | 6000.00-7000.00元/月 | 1 | 周老师 | 18215616443 | 成都市双流区蛟龙工业港新华大道536号(成都优合食品有限公司) |
| 11 | 成都利耀国际物流有限公司 | 物流专员 | 3000.00-4500.00元/月 | 5 | 周女士 | 17348062359 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新综合保税区双流园区仓储横二路86号 (成都高新综合保税区双流园区内) |
| 12 | 成都云海龙电科技有限公司 | 库房管理员 | 3000.00-6000.00元/月 | 3 | 高丹 | 13880215105 | 成都市双流区西南航空港经济开发区西航港大道中四段1093号1栋2单元401、402号 |
| 13 | 成都蜀娇农业发展有限公司 | 采购员 | 4500.00-6000.00元/月 | 2 | 段女士 | 17381984711 | 双流西航港空港三路925号 |
| 对账文员 | 4000.00-5000.00元/月 | 1 | |||||
| 14 | 成都佳汝科技有限公司 | 搬运工买社保,包吃住 | 4500.00-5000.00元/月 | 5 | 邓老师 | 13808097360 | 成都市天府新区 精工东一路666号 14-2 |
| 城市配送司机 西航港 | 5000.00-7000.00元/月 | 5 | |||||
| 15 | 成都比亚迪电子有限公司 | 操作工 | 4500.00-6500.00元/月 | 1 | 李泽琼 | 13550298918 | 成都市崇州市大划镇创新路三段一号 |
| 比亚迪技术工应往届毕业生 | 6000.00-7000.00元/月 | 100 | |||||
|
品质岗 男 18-48,女 18-52 社保+免费住宿+福利食堂+恒温车间+带薪年假+免费班车 |
5000.00-6000.00元/月 | 50 | |||||
| 高压电工 | 10000.00-12000.00元/月 | 1 | |||||
| 普工 | 5000.00-6000.00元/月 | 1 | |||||
| 调机员 | 6000.00-7000.00元/月 | 1 | |||||
| 16 | 双流白家小贝壳海鲜经营部 | 夜班海鲜市场电动三轮车送货 | 5000.00-6000.00元/月 | 1 | 罗兰 | 13438065364 | 成都白家海鲜批发市场178-180号 |
| 白班送货打包员 | 5000.00-6000.00元/月 | 1 | |||||
| 白家-营业员 | 4500.00-5000.00元/月 | 3 | |||||
| 17 | 双流优达立辉卫浴店 | 建材卫浴导购 有经验 | 4500.00-10000.00元/月 | 3 | 陈女士 | 15228865042 | 双流区商都路1138号世代积家一楼 |
| 美的家电导购 | 4000.00-10000.00元/月 | 2 | |||||
| 18 | 成都铁骑力士饲料有限公司 | 生产投料工 | 5000.00-6000.00元/月 | 1 | 王女士 | 15828060830 | 成都市双流区黄甲街道西南航空港腾飞二路48号 |
| 19 | 成都双流区亿新佳润物业服务中心 | 保洁 | 2330.00-2500.00元/月 | 8 | 余女士 | 15680787776 | 双流区东升街道航都大街四段60号 |
| 巡逻队员 | 3500.00-3800.00元/月 | 5 | |||||
| 20 | 四川网动光电子技术有限公司 | 生产操作员 | 3500.00-6000.00元/月 | 2 | 叶久良 | 13684057706 | 成都市双流区公兴镇电子科大科技园D17栋 |
| 21 | 成都佳莱宝装饰板材有限公司 | 普工 | 4000.00-6000.00元/月 | 2 | 魏玉福 | 15606886913 | 双流区蛟龙港湘江路61号 |
| 22 | 四川锦镇物业管理有限公司 | 绿化员 | 2400.00-2800.00元/月 | 2 | 肖女士- | 18602810815 | 双流区藏卫路北一段156号 |
| 保洁 | 2400.00元/月 | 3 | |||||
| 工程维护员 | 3200.00-3800.00元/月 | 1 | |||||
| 23 | 成都蔚蓝城市商业管理集团有限公司 | 室内保洁 | 3000.00-3800.00元/月 | 10 | 胡燕 | 13668242374 | 牧华路一段9号 |
| 保安-入职社保 | 4000.00-4400.00元/月 | 6 | |||||
| 室内保洁员 | 3000.00-3500.00元/月 | 10 | |||||
| 清洁工/洗碗工 | 3500.00-3800.00元/月 | 1 | |||||
| 保洁员 | 3000.00-4000.00元/月 | 1 | |||||
| 室内保洁-入职购买社保 | 3000.00-4000.00元/月 | 1 | |||||
| 保洁 | 4000.00-5500.00元/月 | 4 | |||||
| 样板间保洁员 | 3000.00-3800.00元/月 | 3 | |||||
| 牧马山-保洁 | 3000.00-4000.00元/月 | 3 | |||||
| 形象岗/礼宾 | 5000.00-6000.00元/月 | 3 | |||||
| 24 | 成都市海鲨漆业有限责任公司 | 操作工 | 3200.00-5000.00元/月 | 10 | 罗川海 | 13438964780 | 成都市双流区九江街道龙池村工业园 |
| 25 | 成都西菱新动能科技有限公司 | 操作工 | 5000.00-8000.00元/月 | 20 | 曾女士 | 18582759978 | 四川省成都市大邑县晋原镇大安路368号 |
| 26 | 四川云燕中通物流有限责任公司 | 永安客服文员 | 3000.00-4000.00元/月 | 2 | 李老师 | 13981723837 | 双流中通快递分拣中心 |
| 快递员 | 6000.00-10000.00元/月 | 5 | |||||
| 财务助理 | 4000.00-5000.00元/月 | 1 | |||||
| 客服文员 | 3500.00-4000.00元/月 | 2 | |||||
| 中通快递员 | 6000.00-10000.00元/月 | 5 | |||||