发布时间:2024-08-09 浏览:次
仁寿县2024年8月企业用工信息 | |||||||
序 号 | 企业名称 | 招聘岗位 | 招聘人数 | 年龄 | 待遇 | 联系电话 | 更新时间 |
1 | 成都知训餐饮管理有限公司 | 洗碗工 | 4 | 不限 | 3200 | 19950114428 | 8.6 |
库管 | 1 | 22-55岁 | 3000-5500 | 19950114428 | 8.6 | ||
收银员 | 6 | 22-55岁 | 3200-4000 | 19950114428 | 8.6 | ||
厨工 | 30 | 22-55岁 | 3200-4000 | 19950114428 | 8.6 | ||
厨师 | 10 | 22-55岁 | 3300-8600 | 19950114428 | 8.6 | ||
2 | 四川华晶鑫盛玻璃科技有限公司 | 销售员 | 1 | 25-40岁 | 面议 | 18583824335 | 8.6 |
3 | 四川嘉碧新材料科技有限公司 | 操作工 | 5 | 35岁以下 | 8000 | 13320939657 | 8.6 |
4 | 仁寿县普宁街道溪溪美容美体工作室 | 美容师 | 5 | 18-45岁 | 2500-10000 | 15883342241 | 8.6 |
学徒 | 5 | 18岁以上 | 2000 | 15883342241 | 8.6 | ||
5 | 仁寿县珠嘉乡十力汽修店 | 修理工 | 3 | 不限 | 2000+ | 15244842355 | 8.6 |
6 | 四川正鹭建设工程有限公司 | 普工 | 10 | 55岁以下 | 180-200元/天 | 17381855196 | 8.7 |
喷涂技工 | 3 | 50岁以下 | 280-350元/天 | 17381855196 | 8.7 | ||
7 | 四川小小丫餐饮管理有限公司 | 厨师长 | 1 | 40-55岁 | 6000 | 18328137855 | 8.6 |
厨师 | 2 | 40-55岁 | 5000 | 18328137855 | 8.6 | ||
食堂主管 | 1 | 30-45岁 | 4000 | 18328137855 | 8.6 | ||
8 | 仁寿荣欣汽保设备工具经营部 | 维修学徒 | 3 | 不限 | 2000-3000 | 17781545762 | 8.6 |
营业员 | 5 | 不限 | 3500-4500 | 17781545762 | 8.6 | ||
维修师傅 | 5 | 不限 | 5000-8000 | 17781545762 | 8.6 | ||
9 | 仁寿县万家盛超市 | 市场营销 | 10 | 18岁以上 | 面议 | 15328743223 | 8.6 |
10 | 四川鑫盛海川食品有限公司 | 女工 | 20 | 20-55 | 3000+ | 13378133064 | 8.7 |
11 | 四川悦渡汽车服务有限公司 | 司机 | 40 | 22-65岁 | 5000+ | 19181953425 | 7.26长期 |
12 | 四川禾牧机械制造有限公司 | 机械设计师(销售技术支持) | 1 | 27-45岁 | 7000-9000 | 唐女士;15881612908 | 8.6 |
销售工程师 | 1 | 27-45岁 | 面议 | 唐女士;15881612908 | 8.6 | ||
机械设计师 | 1 | 40岁以下 | 7000-9000 | 唐女士;15881612908 | 8.6 | ||
13 | 四川安井食品有限公司 | 实习生 | 10 | 不限 | 4000-5000 | 王女士: 028-26272733 | 8.6 |
14 | 四川金杯化工有限公司 | 生产技术工 | 5 | 18-35岁 | 5000+ | 王女士:13778822895 | 8.5 |
15 | 广发银行股份有限公司信用卡中心眉山分中心 | 驻点客户经理 | 2 | 不限 | 待遇面议 | 高女士:13770533375 | 8.5 |
16 | 眉山串友食品有限公司 | 包抄手、饺子普工 | 2 | 18-55岁 | 纯计件(个人计件制) | 王女士:18782257416 | 8.5 |
17 | 仁寿普慧家政服务有限责任公司 | 家政销售 | 5 | 不限 | 2700+业绩提成+绩效奖金+五险 | 李女士:18398670487 | 8.6 |
保洁 | 5 | 不限 | 面议 | 李女士:18398670487 | 8.6 | ||
育儿嫂/月嫂 | 5 | 不限 | 面议 | 李女士:18398670487 | 8.6 | ||
家务师 | 5 | 不限 | 面议 | 李女士:18398670487 | 8.6 | ||
养老护理、护工 | 5 | 不限 | 面议 | 李女士:18398670487 | 8.6 | ||
18 | 榕树家中医诊所 | 店长 | 20 | 不限 | 5000-12000 | 李先生:13982136691 | 8.6 |
中医生 | 20 | 不限 | 5000-15000 | 李先生:13982136691 | 8.6 | ||
导诊 | 5 | 不限 | 3000-8000 | 李先生:13982136691 | 8.6 | ||
理疗师 | 20 | 不限 | 3000-10000 | 李先生:13982136691 | 8.6 | ||
19 | 眉山市鸿霄服饰有限公司 | 车工 | 30 | 不限 | 3500以上 | 13890301583 | 8.5 |
20 | 四川元宝草药业有限公司 | 车间操作工 | 5 | 男工50岁以下,女工45岁以下 | 底薪+绩效 | 万女士:18980461393 | 8.6 |
21 | 四川鸿钰家政服务有限公司 | 月嫂育儿嫂保姆 | 50 | 55岁以下 | 4000-15000 | 18783356668 | 8.6 |
22 | 四川省仁寿县金鹅纺织有限公司 | 一线操作工 | 30 | 18-55岁 | 3000-8000 | 028-36267186 13778833848 | 8.5 |
23 | 仁寿美佳美康家政服务有限公司 | 文员 | 20 | 不限 | 2500-3500 | 18808207308 | 8.6 |
招商经理 | 30 | 不限 | 3000-6000 | 18808207308 | 8.6 | ||
保洁学徒 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 18808207308 | 8.6 | ||
保洁技师 | 15 | 不限 | 4000-7000 | 18808207308 | 8.6 | ||
家电清洗学徒 | 10 | 不限 | 2500-4500 | 18808207308 | 8.6 | ||
招商经理 | 10 | 不限 | 3000-6000 | 18808207308 | 8.6 | ||
家电清洗工程师 | 8 | 不限 | 4000-8000 | 18808207308 | 8.6 | ||
招商项目经理 | 12 | 不限 | 面议 | 18808207308 | 8.6 | ||
兼职 | 10 | 不限 | 面议 | 18808207308 | 8.6 | ||
行政主管 | 15 | 不限 | 3500-5000 | 18808207308 | 8.6 | ||
网络运营管理员 | 15 | 不限 | 3500-5000 | 18808207308 | 8.6 | ||
客服 | 20 | 不限 | 2500-4000 | 18808207308 | 8.6 | ||
临时工 | 20 | 不限 | 面议 | 18808207308 | 8.6 | ||
24 | 成都比亚迪电子有限公司 | Cnc储备干部 | 500 | 18-48岁 | 4500-6500元 | 张腾: 13158762865 | 8.5 |
专员 | 100 | 20-35岁 | 4500-6500元 | 张腾: 13158762865 | 8.5 | ||
质量检验员 | 500 | 18-48岁 | 4500-6500元 | 张腾: 13158762865 | 8.5 | ||
技能操作员 | 1000 | 18-48岁 | 4500-6500元 | 张腾: 13158762865 | 8.5 | ||
25 | 四川雨泽科技有限公司 | 生产普工 | 50 | 18-46岁 | 3000-5500元 | 邓女士 19938615396 15731515265 | 8.6 |
26 | 柯美特建材集团 | 普工 | 50 | 50岁以下 | 5000-8000 | 董女士:18728366266 王先生:18990345158 | 8.5 |
铝材挤压班长 机手 | 20 | 不限 | 6000-12000 | 董女士:18728366266 王先生:18990345158 | 8.5 | ||
设备主修 | 2 | 不限 | 8500-11000 | 董女士:18728366266 王先生:18990345158 | 8.5 | ||
27 | 眉山市瑞诚家乐健康管理公司 | 健康管理师、营养管理师、销售服务及信息收集师 | 2 | 40岁以下 | 2800+ | 夏经理:18919521791 王老师:13990318886 | 8.6 |
28 | 仁寿县闪亮柚近视防控中心 | 销售 | 3 | 25-35岁 | 3000+ | 祝先生:18090080274 | 8.6 |
29 | 仁寿县陵州预拌商品混凝土有限公司 | 机修工 | 1 | 30-45岁 | 面议 | 肖女士:15884307282 | 8.6 |
30 | 眉山仁寿动百优体育文化传播有限公司 | 招生顾问 | 10 | 22-30岁 | 3000-9000 | 刘老师:18980360191 | 8.6 |
31 | 仁寿县老凤祥银楼 | 珠宝顾问 | 3 | 22-40岁 | 面议 | 黄女士:14780182662 | 8.5 |
32 | 成都奥亚机械有限公司 | 火焰切割工 | 1 | 不限 | 5000-8000 | 张先生:18080920102 | 8.6 |
装配工 | 4 | 不限 | 5000-8000 | 张先生:18080920102 | 8.6 | ||
加工中心操作工 | 2 | 不限 | 5000-8000 | 张先生:18080920102 | 8.6 | ||
机械设计工程师 | 2 | 不限 | 8000-12000 | 张先生:18080920102 | 8.6 | ||
业务员 | 5 | 不限 | 5000-8000 | 张先生:18080920102 | 8.6 | ||
33 | 四川金鑫工程测绘有限责任公司 | 工程技术员(实习学员) | 10 | 不限 | 2000元 | 唐建国:19982638596 | 长期 |
工程技术员(负责人) | 10 | 18-40岁 | 8000-20000 | 唐建国:19982638596 | 长期 | ||
工程资料员(实习学员) | 10 | 不限 | 2000 | 唐建国:19982638596 | 长期 | ||
工程资料员(负责人) | 10 | 18-40岁 | 6000-15000 | 唐建国:19982638596 | 长期 | ||
34 | 四川省纯然农业生态有限公司 | 文员 | 1 | 不限 | 3500 | 杨女士:15182225123 | 8.5 |
果园修剪师 | 1 | 不限 | 3000 | 杨女士:15182225123 | 8.5 | ||
会计师 | 1 | 不限 | 面议 | 杨女士:15182225123 | 8.5 | ||
运营总监 | 1 | 不限 | 面议 | 杨女士:15182225123 | 8.5 | ||
煮饭 | 1 | 不限 | 2600 | 杨女士:15182225123 | 8.5 | ||
35 | 吉香居食品股份有限公司 | 残疾人 | 20 | 男18-57岁 女18-47岁 | 2500-4500 | 吴文秀:13909039052 | 长期 |
机手数控操作 | 30 | 18-45岁 | 3800-6000 | 吴文秀:13909039052 | 长期 | ||
削菜工 | 200 | 不限 | 3800-6000 | 吴文秀:13909039052 | 长期 | ||
36 | 四川铄源物业管理有限公司 | 保洁 | 20 | 60岁以下 | 面议 |
杜经理 电话:028-36246001 手机:13518404981 |
长期 |
保安 | 30 | 55岁以下 | 面议 |
杜经理 电话:028-36246001 手机:13518404981 |
长期 | ||
37 | 四川五谷源食品有限公司 | 锅炉工 | 1 | 45岁以下 | 面议 | 王 俊:13072888612 | 8.7 |
38 | 眉山鑫精禧传媒有限公司 | 娱乐主播 | 10 | 18-28岁 | 15000-30000 |
李女士:15182206676 叶女士:13778885294 |
8.5 |
直播主持人 | 10 | 不限 | 5K-10K |
李女士:15182206676 叶女士:13778885294 |
8.5 | ||
39 | 四川乙讯照明科技有限公司 | 技术员 | 5 | 不限 | 4000—6000 | 13688247112 | 8.7 |
40 | 仁寿县恒泰酒业经营部 | 业务员 | 20 | 40岁以下 | 4000-5000 |
祝先生 电话:36228626 手机:13890351762 |
长期 |
业务经理 | 10 | 45岁以下 | 6000以上 |
祝先生 电话:36228626 手机:13890351762 |
长期 | ||
市场部业务经理 | 8 | 40岁以下 | 4000-6000 |
祝先生 电话:36228626 手机:13890351762 |
长期 | ||
驾驶员带送货 | 5 | 45岁以下 | 4500-5000 |
祝先生 电话:36228626 手机:13890351762 |
长期 | ||
41 | 四川新利工具有限公司 | 车间生产普工 | 6 | 40岁以下 | 5500-6500 | 191 6080 8330 | 长期 |
42 | 四川灿光光电有限公司 | 普工 | 100 | 18-43岁 | 4000-7000 | 方先生:18180066655 | 8.5 |
43 | 四川利铭优信息科技有限公司 | 医药销售代表 | 5 | 25-40岁 | 面议 | 13183656699 | 8.7 |
44 | 四川漫味龙厨生物科技有限公司 | 现场品控 | 6 | 不限 | 4000-5000 | 郑女士:16683379990 李女士:19961417298 | 长期 |
原料验收 | 7 | 不限 | 4000-5000 | 郑女士:16683379990 李女士:19961417298 | 长期 | ||
机修员 | 8 | 不限 | 5000-6500 | 郑女士:16683379990 李女士:19961417298 | 长期 | ||
45 | 四川信福源家政服务有限公司 | 月嫂,育儿嫂,老人陪护,保姆,培训 | 5 | 60岁以下 | 3000-20000 | 邓华 13990395521 | 长期 |
46 | 眉山市白猫物业管理有限公司 | 家政保洁 | 2 | 55岁以下 | 4000-10000 | 杨主管18113669957 | 长期 |
47 | 仁寿县陵州职业培训学校(原仁寿白猫职业培训学校) | 月嫂 | 3 | 50岁以下 | 6000-10000 |
张老师:17360665498 夏老师:17360667469 |
长期 |
育儿嫂 | 5 | 50岁以下 | 3500-8000 |
张老师:17360665498 夏老师:17360667469 |
长期 | ||
保育员 | 6 | 50岁以下 | 3000-4000 |
张老师:17360665498 夏老师:17360667469 |
长期 | ||
养老护理员 | 8 | 55岁以下 | 3000-8000 |
张老师:17360665498 夏老师:17360667469 |
长期 | ||
48 | 眉山秦皇康美贸易有限公司 | 销售人员 | 30 | 28-55岁 | 3500-8000 | 18282457649 15328755522 | 8.5 |
销售主管 | 10 | 28-55岁 | 4200+提成 | 18282457649 15328755522 | 8.5 | ||
前台 | 2 | 不限 | 2200-2800 | 18282457649 15328755522 | 8.5 | ||
49 | 仁寿县洁而亮清洁服务有限公司 | 清洁工 | 5 | 55岁以下 | 4000-6000 |
徐建容 18228136157 |
长期 |
50 | 四川省仁寿县恒发物流有限公司(京东体验店、京东物流) | 物流配送 | 2 | 22-35岁 | 5000+ | 15328773830 | 8.5 |
空调安装师傅 | 6 | 不限 | 5000-10000 | 15328773830 | 8.5 | ||
销售 | 10 | 不限 | 4500+ | 15328773830 | 8.5 |