发布时间:2024-06-20 浏览:次
遂宁市安居区2024年6月企业用工信息 | ||||||||||||
序号 | 用人单位名称 | 主要岗位需求情况 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | |||||||
岗位名称 | 需求人数 | 聘用条件 | 福利待遇 | |||||||||
年龄要求 | 学历要求 | 工作经验 | 其他要求 | 薪资(元/月) | 工作时长 | |||||||
1 | 四川裕能新能源电池材料有限公司 | 车间操作工 | 50 | 22-45 | 初中及以上 | 不限 | 购买五险一金,提供食宿,以上薪资不包含奖金、考核等,综合年薪8万+ | 4500-5500 | 12小时 | 遂宁市安居区滨江东路四川裕能东门 | 杨女士 | 17528172852 |
电工/钳工 | 5 | 22-45 | 初中及以上 | 有低压电工操作证/钳工证,有车间维修工作经验者优先 | 5000-6000 | 12小时 | 田女士 | 15520301572 | ||||
车间班长 | 10 | 22-45 | 高中及以上 | 1年以上制造业管理经验 | 5000-7000 | 12小时 | 张女士 | 15756328848 | ||||
车间储备干部 | 10 | 22-30 | 大专及以上 | 不限 | 4500-5500 | 12小时 | 招聘微信 SCYN888888 | |||||
车间安全员 | 2 | 22-45 | 大专及以上 | 有车间安全管理相关工作经验者优先 | 6000-8000 | 12小时 | ||||||
车间工艺员 | 2 | 22-35 | 大专及以上 | 有制造业相关经验优先 | 12小时 | |||||||
财务会计 | 2 | 22-35 | 大专及以上 | 有制造业相关经验优先 | 4500-6500 | 7小时 | ||||||
成本管理 | 1 | 22-30 | 大专及以上 | 有制造业相关经验优先 | 7小时 | |||||||
2 | 四川力扬工业有限公司 | 帮厨 | 2 | 50岁以下 | 不限 | 有经验者优先 | 面议 | 早上8:00-下午14:00(值班另算) | 遂宁市安居区演化寺四川力扬工业有限公司(红卫桥旁) |
谌先生 张女士 |
19196916031 15881061603 |
|
厨师 | 1 | 55岁以下 | 不限 | 会炒大锅菜,有无经验优先 | 面议 | 早上8:00-中午12:00(值班另算) | ||||||
操作工 | 30 | 18-52 | 不限 | 能识字,有经验者优先 | 4000-8000 | 10-12小时(两班倒,做完就下班) | ||||||
搬运工 | 1 | 45以下 | 不限 | 无 | 能看懂电脑数据、写字计数流畅 | 4000-6000 | 计件+计时 | |||||
残疾员工 | 20 | 18-55 | 不限 | 有经验者优先 | 能识字(双手正常)有经验者优先 | 2100-6000 | 10-12小时 | |||||
维修人员 | 5 | 25-45 | 初中及以上学历 | 有制造业相关工作经验优先 | 电工证 | 5000-7000 | 8小时 | |||||
管理干部(储备干部) | 10 | 25-35 | 大专及以上学历 | 有制造业相关工作经验优先 | 工科类、理科类专业 | 4000-8000 | 8小时 | |||||
生产组长 | 2 | 35岁以下 | 大专及以上 | 有制造业相关工作经验优先 | 工科类、理科类专业有相关工作经验 | 6000-8000 | 12小时 | |||||
塑胶经理 | 1 | 45以下 | 大专及以上 | 有制造业相关工作经验优先 | 熟悉注塑机管理流程优先 | 10000-12000 | 8小时 | |||||
财务经理 | 1 | 45以下 | 大专及以上 | 有制造业财务工作经验优先 | 会计学、财务管理、金融类专业; | 10000-12000 | 8小时 | |||||
3 | 四川驿兴传飞新能源科技有限公司 | 二保焊焊工 | 10 | 58岁以下 | 无 |
1、熟悉薄件焊接,能熟练进行点焊、拉焊 2、有三轮车焊接经验优先 |
1、上班时间8:00-18:00,中午休息1小时,星期天休假 2、计件制,综合薪资6000-10000,多劳多得 3、长白班、购买五险 |
6000-10000 | 9小时 | 安居区栖凤大道东段29号 | 李经理 | 13350066202 |
4 | 四川亿豪机械制造有限公司 | 注塑、装配操作工 | 10 | 18-45 | 初中及以上 | 视力好、身心健康,能吃苦赖劳。 | 能够接受两班倒 | 4000-5000 | 12小时 | 君格工业园内 | 黄女士 | 13990787174 |
5 | 四川正迈时代环境科技有限公司 | 电工 | 1 | 30-50 | 不限 | 化工厂或大型生产型工厂电工3年以上工作经验 | 须持有高低压电工证 | 6000-7000 | / | 安东大道18号四川正迈时代环境科技有限公司 | 朱先生 | 15281130853 |
6 | 遂宁子恒互联网信息咨询有限公司 | 客服专员 | 20 | 20-37 | 初中以上 | 有销售经验优先(无经验,公司提供新人培训) | 无 | 5000-8000 | 朝九晚六 | 安居时光里三楼创新创业孵化中心 | 胡先生 | 18882568083 |
7 | 四川华翔玻陶制品有限公司 | 贴花技工 | 20 | 40岁以下 | 无 | 无 | 限女性,坐班 | 3000-10000 | 长白班 | 遂宁市安居区兴安东路266号 | 舒女士 | 15198121611 |
操作工 | 15 | 48岁及以下 | 无 | 无 | 限女性,部分岗位可放宽50岁左右(能接受两班倒) | 3000-6000 | 12小时 | |||||
8 | 四川优弗利防护科技有限公司 | 质检员 | 2 | 18-40 | 高中 | 2 | 会识图、会使用量具、熟悉操作办公软件 | 4500左右 | 12小时 | 安东大道24号安东大道24号 | 徐女士 | 15982532836 |
9 | 四川欧贝机械科技有限公司 | 业务员 | 3 | 25-45 | 大专以上 | 一年及以上 | 有销售经验者优先 | 面议 | 9小时 | 遂宁市安居区栖凤大道中段31号 | 杨总 | 18982561666 |
加工中心师傅 | 1 | 25-45 | 不限 | 一年及以上 | 会制图,编程,熟练机械图纸 | |||||||
加工中心操作工 | 2 | 25-45 | 不限 | 一年及以上 | 身体健康,吃苦耐劳 | |||||||
数控操作工 | 2 | 25-45 | 不限 | 熟练工 | 身体健康,吃苦耐劳 | |||||||
10 | 遂宁云内动力机械制造有限公司 | 实习生 | 20 | 18-23 | 大专 | 免费住宿 | 吃苦耐劳、服从安排,限男性 | 3500以上 | / | 遂宁市安居区安东大道28号 | 吴女士 | 18080705038 |
11 | 四川丰科汽车部件有限公司 | 实习生 | 5 | 18-23 | 大专 | 无 | 2500-4000 | / | 遂宁市安居区安东大道 | 刘平 | 18811848873 | |
12 | 四川虹尊摩托车制造有限公司 | 设计研发 | 5 | 18-23 | 大专 | 无 | 汽车研发及设计相关专业 | 3000-5000 | / | 遂宁安居 | 杨先生 |
15082536820 (微信同号) |
制图 | 2 | 18-23 | 大专 | 无 | 汽车研发及设计相关专业,熟悉各种制图软件能独立完成各种零部件立体、平面制图。 | |||||||
储备干部 | 3 | 18-23 | 大专 | 无 | 愿意从基层学习了解开始,通过3-12个月时间学习成为生产、技术等部门中坚力量储备。成长空间大。 | |||||||
13 | 四川凯希蜀宇摩托车有限公司 | 技术设计绘图 | 2 | 18-23 | 大专 | 无 | 气质佳形象要好,执行力强,服从第一 | / | 遂宁安居 | 杜总 | 18091186612 | |
14 | 四川双胜电动车有限公司 | 装配工 | 10 | 18-23 | 大专 | 无 | 吃苦耐劳、服从安排,限男性 | / | 遂宁安居 | 蒋女士 | 13330642616 | |
工艺技术员 | 1 | 18-23 | 大专 | 无 | ||||||||
15 | 四川艾庞机械科技有限公司 | 机械工程师 | 1 | 25-40 | 不限 | 3年及以上机械设计工作经验,熟练使用SOLID设计软件 | 周末双休、五险一金 | 8000-10000 | / | 遂宁市高新区物流港 | 王经理 | 18728526568 |
CNC操作员 | 2 | 22-45 | 不限 | 同岗位3年及以上工作经验 | 8000-10000 | |||||||
CNC编程 | 1 | 25-45 | 不限 | 同岗位3年及以上工作经验,熟练UG软件。 | 8000-10000 | |||||||
工艺工程师 | 1 | 25-45 | 不限 | 同岗位3年及以上工作经验 | 8000-10000 | |||||||
钳工 | 1 | 22-45 | 不限 | 同岗位3年及以上工作经验 | 6000-8000 | |||||||
16 | 成都巡洋船舶管理有限公司 | 厨师 | 10 | 18-40 | 初中 | 会做饭 | 无纹身,无大伤疤,无犯罪记录 | 12000-15000 | 一日三餐 | 万吨货轮上 | 康经理 | 13398280909 |
值班水手 | 20 | 18-34 | 高中 | 无 | 无近视,无纹身,无大伤疤,无犯罪记录 | 9000-13000 | 八小时 | |||||
值班机工 | 20 | 无纹身,无大伤疤,无犯罪记录 |