发布时间:2024-04-10 浏览:次
双流区2024年4月企业用工信息 | |||||||
企业名称 | 行业 | 职位名称 | 招聘人数 | 薪资待遇 | 联系人 | 联系电话 | 地址 |
安邦世纪(成都)科技咨询有限公司 | 电信邮政、计算机、互联网(淘汰)/互联网信息及技术服务 | 政企客户代表 | 10 | 10000-15000元/月 | 秦女士 | 13303991216 | 成都市天府新区天府海创园1期4号楼11层 |
北京都杰安防科技有限公司成都分公司 | 其他行业/其他 | 员工餐厨师 | 1 | 4500-5500元/月 | 王师傅 | 15581651610 | 航枢大道599号3栋1层1号 |
北京都杰安防科技有限公司成都分公司 | 其他行业/其他 | 公司后勤 | 1 | 4500-5500元/月 | 梁师傅 | 15581651610 | 航枢大道599号3栋1层1号 |
便利易购(成都)商贸有限公司 | 批发和零售业/零售业 | 营业员 | 3 | 4000-4200元/月 | 唐加友 | 15388211211 | 四川省成都市双流区东升街道佳居路121号 |
成都阿铝庭庭门业有限公司 | 制造业/家具制造业 | 车间学徒普工 | 5 | 3000-5000元/月 | 喻先生 | 18000504878 | 成都市邛崃市工业园纵二路11号 |
成都阿铝庭庭门业有限公司 | 制造业/家具制造业 | 会计 | 2 | 4000-6000元/月 | 喻先生 | 18000504878 | 成都市邛崃市工业园纵二路11号 |
成都阿铝庭庭门业有限公司 | 制造业/家具制造业 | 尊尚锐庭门窗测量师傅 | 2 | 5000-10000元/月 | 喻先生 | 18000504878 | 成都市邛崃市工业园纵二路11号 |
成都阿铝庭庭门业有限公司 | 制造业/家具制造业 | 尊尚锐庭门窗下料师傅 | 2 | 5000-10000元/月 | 喻先生 | 18000504878 | 成都市邛崃市工业园纵二路11号 |
成都阿铝庭庭门业有限公司 | 制造业/家具制造业 | 尊尚锐庭门窗组装师傅 | 2 | 5000-10000元/月 | 喻先生 | 18000504878 | 成都市邛崃市工业园纵二路11号 |
成都阿铝庭庭门业有限公司 | 制造业/家具制造业 | 尊尚锐庭门窗打胶师傅 | 2 | 5000-10000元/月 | 喻先生 | 18000504878 | 成都市邛崃市工业园纵二路11号 |
成都艾欧力亚科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业 | 衣服扫码出库员 | 2 | 3500-6000元/月 | 彭维 | 17882803220 | 空港三路2777号 |
成都艾欧力亚科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业 | 挂衣工 | 4 | 3000-4000元/月 | 彭维 | 17882803220 | 空港三路2777号 |
成都艾锡亚酒店集团有限公司 | 旅游、餐饮、娱乐、休闲(淘汰)/旅游、宾馆 | 酒店前台/管家 | 3 | 4500-5400元/月 | 金金 | 18302836632 | 成华区东风路26号未来中心B TOWER |
成都安安博杰教育科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业 | 法务顾问 | 5 | 3500-10000元/月 | 胡静 | 17723603963 | 成都市武侯区簇桥街道新创中心B座503 |
成都安安博杰教育科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业 | 招生销售 | 1 | 面议 | 熊敏倩 | 18628197213 | 成都市武侯区千龙路1337号 |
成都安达迩汽车用品有限公司 | 汽车、物流(淘汰)/汽车维修、保养 | 双流汽配库管文员 | 3 | 5000-7000元/月 | 黄女士 | 18883811933 | 双流区物流大道188号西南会缘汽车汽配8栋(安达迩车改) |
成都安达迩汽车用品有限公司 | 汽车、物流(淘汰)/汽车维修、保养 | 内饰改装 | 3 | 面议 | 黄女士 | 18883811933 | 双流区物流大道188号西南会缘汽车汽配8栋(安达迩车改) |
成都安达迩汽车用品有限公司 | 汽车、物流(淘汰)/汽车维修、保养 | 会缘汽配城—直播主播 | 3 | 5000-10000元/月 | 黄女士 | 18883811933 | 双流区物流大道188号西南会缘汽车汽配8栋(安达迩车改) |
成都安达迩汽车用品有限公司 | 汽车、物流(淘汰)/汽车维修、保养 | 会缘汽配城—改灯技师 | 2 | 3000-8000元/月 | 黄女士 | 18883811933 | 双流区物流大道188号西南会缘汽车汽配8栋(安达迩车改) |
成都安达迩汽车用品有限公司 | 汽车、物流(淘汰)/汽车维修、保养 | 会缘汽配城-机修工 | 3 | 8000-12000元/月 | 黄女士 | 18883811933 | 双流区物流大道188号西南会缘汽车汽配8栋(安达迩车改) |
成都安达迩汽车用品有限公司 | 汽车、物流(淘汰)/汽车维修、保养 | 会缘汽配城-汽配销售专员 | 10 | 5000-15000元/月 | 黄女士 | 18883811933 | 双流区物流大道188号西南会缘汽车汽配8栋(安达迩车改) |
成都安可信电子股份有限公司 | 制造业/通用设备制造业 | 普工 | 20 | 3500-5000元/月 | 候老师 | 18280260206 | 物联传感科技园物联西街88号 |
成都安可信电子股份有限公司 | 制造业/通用设备制造业 | 维修员 | 3 | 5000-6000元/月 | 候女士 | 18280260206 | 物联传感科技园物联西街88号 |
成都安可信电子股份有限公司 | 制造业/通用设备制造业 | 波峰焊设备操作员 | 1 | 5000-7000元/月 | 侯女士 | 18280260206 | 物联传感科技园物联西街88号 |
成都安消环能工程技术有限公司 | 水利、环境和公共设施管理业/生态保护和环境治理业 | 资料员 | 1 | 3000-5000元/月 | 黄秀英 | 18080855686 | 彭州市 |
成都敖风建筑工程有限公司 | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 行政助理 | 2 | 5000-8000元/月 | 吉总 | 18782002770 | 双流区银河路222号附11 |
成都敖风建筑工程有限公司 | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 总经理助理 | 2 | 6000-15000元/月 | 吉总 | 18782002770 | 双流区银河路222号附11 |
成都敖风建筑工程有限公司 | 建筑业/建筑装饰、装修和其他建筑业 | 工程监理 | 2 | 4000-6000元/月 | 吉总 | 18782002770 | 双流区银河路222号附11 |
成都百德邮政专用设备制造有限公司 | 制造业/专用设备制造业 | 木工 | 2 | 6000-8000元/月 | 李女士 | 15520813661 | 成都市双流区腾飞十路8号 |
成都百德邮政专用设备制造有限公司 | 制造业/专用设备制造业 | 装配钳工 | 2 | 4000-7000元/月 | 李女士 | 15520813661 | 成都市双流区腾飞十路8号 |
成都百德邮政专用设备制造有限公司 | 制造业/专用设备制造业 | 库房普工 | 10 | 4000-6000元/月 | 李女士 | 15520813661 | 成都市双流区腾飞十路8号 |
成都百德邮政专用设备制造有限公司 | 制造业/专用设备制造业 | 机加铣工 | 3 | 5000-7000元/月 | 李女士 | 15520813661 | 成都市双流区腾飞十路8号 |
成都百德邮政专用设备制造有限公司 | 制造业/专用设备制造业 | 工程现场焊工 | 10 | 6000-12000元/月 | 李女士 | 15520813661 | 成都市双流区腾飞十路8号 |
成都百德邮政专用设备制造有限公司 | 制造业/专用设备制造业 | 电气/焊接质检 | 5 | 5000-7000元/月 | 李女士 | 15520813661 | 成都市双流区腾飞十路8号 |
成都百世鸿途商贸有限公司 | 日用品、百货(淘汰)/副食品、粮油 | 品牌运营经理/主管 | 1 | 5000-10000元/月 | 曾女士 | 19938257369 | 四川省成都市双流区东升街道航枢二路565号 |
成都百世鸿途商贸有限公司 | 日用品、百货(淘汰)/副食品、粮油 | 品牌推广员 | 3 | 3000-6000元/月 | 曾女士 | 19938257369 | 四川省成都市双流区东升街道航枢二路565号 |
成都百世鸿途商贸有限公司 | 日用品、百货(淘汰)/副食品、粮油 | 区域业务员 | 2 | 5000-12000元/月 | 曾女士 | 19938257369 | 四川省成都市双流区东升街道航枢二路565号 |
成都百益万嘉财税咨询有限公司双流分公司 | 租赁和商务服务业/商务服务业 | 财税客服 | 10 | 4000-15000元/月 | 周老师 | 19308067480 | 四川省成都市双流区东升街道北郊路39号6栋7层1号附4.5号 |
成都柏大康源健康科技有限公司 | 科学研究和技术服务业/科技推广和应用服务业 | 瑶王五桶汤头疗养身师/学徒 | 3 | 7000-15000元/月 | 柏大康源健康 | 19828413191 | 四川省成都市双流区东升街道西安路四段69号9栋2层6号 |
成都伴阳食品有限公司 | 批发和零售业/批发业 | 销售员 | 5 | 5000-15000元/月 | 伴阳食品 | 18011482870 | 双流区彭镇成新蒲快速路金葡路口,沿河村公交站 |
成都邦贝精密机械有限公司 | 制造业/自动化设备、仪器仪表及衡量器业 | CNC加工中心学徒/操作工 | 2 | 3500-5500元/月 | 肖老师 | 17308008319 | 双流区腾飞二路188号 |
成都邦贝精密机械有限公司 | 制造业/自动化设备、仪器仪表及衡量器业 | 检验员 | 2 | 3500-4500元/月 | 肖老师 | 17308008319 | 双流区腾飞二路188号 |
成都邦农化学有限公司 | 农业、水利、能源(淘汰)/农业及服务 | 业务员 | 5 | 6000-8000元/月 | 胡老师 | 13890371258 | 成都市双流区金桥镇社区三组300号 |
成都贝瑞汽车销售有限公司 | 批发和零售业/零售业 | 短视频运营 | 1 | 7000-10000元/月 | 委女士 | 19150958827 | 成都市双流区黄甲大道四段151号 |
成都贝瑞汽车销售有限公司 | 批发和零售业/零售业 | 销售顾问 | 8 | 8000-13000元/月 | 委女士 | 19150958827 | 成都市双流区黄甲大道四段151号 |
成都贝瑞汽车销售有限公司 | 批发和零售业/零售业 | 维修售后技师 | 5 | 7000-10000元/月 | 委女士 | 19150958827 | 成都市双流区黄甲大道四段151号 |
成都贝施美生物科技有限公司 | 制造业/医药制造业 | 印刷车间操作工 | 10 | 3500-5500元/月 | 叶女士 | 18583835702 | 双流区贝施美数字化生物材料产业基地(宁康路东) |
成都贝施美生物科技有限公司 | 制造业/医药制造业 | 排版技术员 | 1 | 3500-5000元/月 | 罗茜 | 17364816190 | 双流区贝施美数字化生物材料产业基地(宁康路东) |
成都贝施美生物科技有限公司 | 制造业/医药制造业 | 生产操作工 | 1 | 3000-5000元/月 | 罗茜 | 17364816190 | 双流区生物城北路二段9号 |
成都贝施美生物科技有限公司 | 制造业/医药制造业 | 包装操作工 | 2 | 3000-5000元/月 | 小叶 | 15183283233 | 双流区贝施美数字化生物材料产业基地(宁康路东) |
成都贝施美生物科技有限公司 | 制造业/医药制造业 | 生产操作工 | 1 | 3500-4000元/月 | 罗茜 | 17364816190 | 双流区贝施美数字化生物材料产业基地(宁康路东) |
成都贝施美生物科技有限公司 | 制造业/医药制造业 | 机械装配工 | 2 | 3000-3500元/月 | 小叶 | 15183283233 | 双流区贝施美数字化生物材料产业基地(宁康路东) |
成都贝施美生物科技有限公司 | 制造业/医药制造业 | 审单员 | 1 | 3500-5000元/月 | 罗茜 | 17364816190 | 双流区贝施美数字化生物材料产业基地(宁康路东) |
成都贝施美生物科技有限公司 | 制造业/医药制造业 | 永安-生产操作工 | 5 | 3500-5500元/月 | 罗茜 | 15183283233 | 双流区贝施美数字化生物材料产业基地(宁康路东) |
成都倍思特广告传媒有限公司 | 广告、会展、商务、传媒(淘汰)/广告、会展 | 广告业务员 | 3 | 4000-10000元/月 | 阮先生 | 15881137644 | 成都市双流区东升街道迎春路四段88号 |
成都倍思特广告传媒有限公司 | 广告、会展、商务、传媒(淘汰)/广告、会展 | 采购 | 2 | 5000-8000元/月 | 阮先生 | 15881137644 | 成都市双流区东升街道迎春路四段90号 |
成都倍思特广告传媒有限公司 | 广告、会展、商务、传媒(淘汰)/广告、会展 | 装修设计师助理 | 1 | 3000-8000元/月 | 阮先生 | 15881137644 | 成都市双流区东升街道迎春路四段88号 |
成都倍思特广告传媒有限公司 | 广告、会展、商务、传媒(淘汰)/广告、会展 | 广告安装美工师傅 | 1 | 5000-10000元/月 | 阮先生 | 15881137644 | 成都市双流区东升街道迎春路四段88号 |
成都比拓超硬材料有限公司 | 制造业/金属制品业 | 磨工 | 2 | 6500-8000元/月 | 比拓超硬 | 18011457981 | 双流区西航港经济开发区空港四路2119号 |
成都比拓超硬材料有限公司 | 制造业/金属制品业 | 生产工人 | 10 | 6500-7500元/月 | 比拓超硬 | 18011457981 | 双流区西航港经济开发区空港四路2119号 |
成都比拓超硬材料有限公司 | 制造业/金属制品业 | 抛光 | 5 | 6500-7500元/月 | 比拓人事部 | 18011457981 | 双流区西航港经济开发区空港四路2119号 |
成都比拓超硬材料有限公司 | 制造业/金属制品业 | 生产在线工艺员 | 1 | 7000-8000元/月 | 比拓超硬 | 18011457981 | 双流区西航港经济开发区空港四路2119号 |
成都比拓超硬材料有限公司 | 制造业/金属制品业 | 成品检验 | 2 | 4500-6000元/月 | 比拓超硬 | 18011457981 | 双流区西航港经济开发区空港四路2119号 |
成都比拓超硬材料有限公司 | 制造业/金属制品业 | 合成操作技术工 | 2 | 6500-7500元/月 | 比拓超硬 | 18011457981 | 双流区西航港经济开发区空港四路2119号 |
成都比拓超硬材料有限公司 | 制造业/金属制品业 | 激光切割操作员 | 10 | 6500-7500元/月 | 比拓超硬 | 18011457981 | 双流区西航港经济开发区空港四路2119号 |
成都比亚迪半导体有限公司 | 制造业/电气及器材 | 保安 | 100 | 4000-6000元/月 | 陈队长 | 19835963816 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道综保横路168号 |
成都比亚迪半导体有限公司 | 制造业/电气及器材 | 检验员 | 10 | 5000-7000元/月 | 侯女士 | 15178807943 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道综保横路168号 |
成都比亚迪半导体有限公司 | 制造业/电气及器材 | 设备操作员 | 100 | 5000-7000元/月 | 徐女士 | 15178807943 | 中国(四川)自由贸易试验区成都市双流区黄甲街道综保横路168号 |
成都碧海鸿艺信息技术有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业 | 农产品数据订单处理 | 20 | 5000-8000元/月 | 王女士 | 19130841226 | 成都高新区理想中心4栋 |
成都冰王制冰厂 | 制造业/食品 | 普工 | 5 | 4500-5500元/月 | 杨静 | 13881927995 | 双流腾飞三路488号 |
成都勃森建筑装饰工程有限公司 | 城建、房产、建材(淘汰)/城市建设 | 学徒工 | 5 | 3000-5000元/月 | 老板 | 18780110751 | 双流区成都银冠门窗有限公司西50米(金双路南) |
成都勃森建筑装饰工程有限公司 | 城建、房产、建材(淘汰)/城市建设 | 普工 | 2 | 3500元/月 | 成都勃森建筑装饰工程有限公司 | 18780110751 | 双流区成都银冠门窗有限公司西50米(金双路南) |
成都勃森建筑装饰工程有限公司 | 城建、房产、建材(淘汰)/城市建设 | 普工 | 1 | 3500-4000元/月 | 老板 | 18780110751 | 双流区成都银冠门窗有限公司西50米(金双路南) |
成都博安信科技有限公司 | 电信邮政、计算机、互联网(淘汰)/电子计算机 | SMT/DIP操作员 | 2 | 3200-5500元/月 | 唐女士 | 15928992607 | 空港三路2777号 |
成都博安信科技有限公司 | 电信邮政、计算机、互联网(淘汰)/电子计算机 | 库管 | 1 | 3200-5500元/月 | 唐女士 | 15928992607 | 空港三路2777号 |
成都博安信科技有限公司 | 电信邮政、计算机、互联网(淘汰)/电子计算机 | 浸焊操作员 | 1 | 3200-5500元/月 | 唐女士 | 15928992607 | 空港三路2777号 |
成都博大金点生物技术有限公司 | 制造业/其他制造业 | 普工 | 3 | 3000-5000元/月 | 罗敏 | 18989114658 | 双流区九江街道南海大道200号 |
成都博大金点生物技术有限公司 | 制造业/其他制造业 | 营销助理 | 2 | 4000-6000元/月 | 罗敏 | 18989114658 | 双流区九江街道南海大道200号 |
成都博腾逸家电器有限公司 | 日用品、百货(淘汰)/日用电器 | 家电清洗售后文员 | 1 | 3500-6000元/月 | 陈丰宇 | 15528096920 | 九江街道海滨城3座1202 |
成都博鑫机电设备有限公司 | 其他行业/其他 | 普工 | 3 | 4200-4500元/月 | 张姐 | 13320986341 | 杨家院子 |
成都博鑫机电设备有限公司 | 其他行业/其他 | 焊工 | 3 | 6000-8000元/月 | 张姐 | 13320986341 | 杨家院子 |
成都博臻家居有限公司 | 日用品、百货(淘汰)/木材家具 | 家居导购 | 5 | 6000-10000元/月 | 叶玲 | 13980908241 | 成都市高新区盛和二路富森美家居三号馆 |
成都博臻家居有限公司 | 日用品、百货(淘汰)/木材家具 | 顾家家居家居顾问 | 5 | 6000-10000元/月 | 叶玲 | 13980908241 | 成都市武侯区佳灵路39号 |
成都博臻家居有限公司 | 日用品、百货(淘汰)/木材家具 | 进口家居导购 | 2 | 6000-10000元/月 | 叶玲 | 13980908241 | 成都市天府新区剑南大道与牧华路交汇处红星美凯龙1楼 |
成都财聚捌方科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业/互联网和相关服务 | 养老职业经理人 | 2 | 6000-10000元/月 | 余先生 | 15680502287 | 春熙路银石广场26楼 |
成都财聚捌方科技有限公司 | 信息传输、软件和信息技术服务业/互联网和相关服务 | 养老社区销售 | 2 | 5000-10000元/月 | 余先生 | 15680502287 | 春熙路银石广场26楼 |
成都唱响娱乐有限公司 | 文化、体育和娱乐业/娱乐业 | 收银员 | 2 | 3500-4200元/月 | 王葵阳 | 18161232800 | 双流区东升街道白衣上街177号城南优品道广场 |
成都唱响娱乐有限公司 | 文化、体育和娱乐业/娱乐业 | 保洁 | 2 | 3000元/月 | 王葵阳 | 18161232800 | 双流区东升街道白衣上街177号城南优品道广场 |
成都唱响娱乐有限公司 | 文化、体育和娱乐业/娱乐业 | 服务员 | 3 | 3500-4200元/月 | 王葵阳 | 18161232800 | 双流区东升街道白衣上街177号城南优品道广场 |
成都唱响娱乐有限公司 | 文化、体育和娱乐业/娱乐业 | 销售员 | 3 | 3500-8000元/月 | 王葵阳 | 18161232800 | 双流区东升街道白衣上街177号城南优品道广场 |
成都超凡致诚商贸有限公司 | 日用品、百货(淘汰)/食品、烟、酒 | 配送工人 | 6 | 4500-5000元/月 | 徐先生 | 13708209759 | 双流区西航港街道月星路55号 |
成都车上之家汽车装饰服务有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业/机动车、电子产品和日用产品修理业 | 木工 | 5 | 4000-7000元/月 | 李老师 | 15196679962 | 成都双流文星镇长城路二段99号汪氏动保5号仓库 |
成都车上之家汽车装饰服务有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业/机动车、电子产品和日用产品修理业 | 水电工/焊工 | 5 | 4000-7000元/月 | 李老师 | 15196679962 | 成都双流文星镇长城路二段99号汪氏动保5号仓库 |
成都车上之家汽车装饰服务有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业/机动车、电子产品和日用产品修理业 | 文员 | 2 | 3000-4000元/月 | 李老师 | 15196679962 | 成都双流文星镇长城路二段99号汪氏动保5号仓库 |
成都车上之家汽车装饰服务有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业/机动车、电子产品和日用产品修理业 | 保洁 | 2 | 2200-3000元/月 | 李老师 | 15196679962 | 成都双流文星镇长城路二段99号汪氏动保5号仓库 |
成都车上之家汽车装饰服务有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业/机动车、电子产品和日用产品修理业 | 汽车机修工 | 5 | 5000-8000元/月 | 李老师 | 15196679962 | 双路区西航港街道大件路白家段1241号5栋1单元1楼101号 |
成都车上之家汽车装饰服务有限公司 | 居民服务、修理和其他服务业/机动车、电子产品和日用产品修理业 | 学徒工 /普工 | 2 | 2100-3000元/月 | 李老师 | 15196679962 | 双路区西航港街道大件路白家段1241号5栋1单元1楼101号 |
成都诚必隆贸易有限公司 | 其他行业/其他 | 业务员 | 1 | 5000-8000元/月 | 李先生 | 18605072661 | 成都市双流区东升街道工业港A区双楠大道下段1998号 |
成都储翰科技股份有限公司 | 其他行业/其他 | 车间技术员 | 1 | 4000-6000元/月 | 储翰科技 | 15008406498 | 成都市双流区西航港大道黄甲街道牧科路八号 |
成都储翰科技股份有限公司 | 其他行业/其他 | 质检员 | 1 | 3800-6000元/月 | 储翰科技 | 15008406498 | 成都市双流区西航港大道黄甲街道牧科路八号 |
成都储翰科技股份有限公司 | 其他行业/其他 | 操作工 | 20 | 4200-6000元/月 | 储翰科技 | 15008406498 | 成都市双流区西航港大道黄甲街道牧科路八号 |
成都川西坝张氏餐饮管理有限公司 | 旅游、餐饮、娱乐、休闲(淘汰)/餐饮 | 服务员 | 2 | 5000-5500元/月 | 李女士 | 15928799506 | 武侯区东方希望中心 |
成都创奇汽车销售服务有限公司 | 汽车、物流(淘汰)/4S店 | 汽车维修 | 2 | 5000-12000元/月 | 郑先生 | 17711099226 | 双流西航港会缘汽配城会缘路209号 |
成都创芯包装技术有限公司 | 制造业/机械设备 | 质检 | 1 | 面议 | 周女士 | 18113095289 | 成都市双流区蛟龙工业港双流园区涪陵路8座(222号) |
成都创芯包装技术有限公司 | 制造业/机械设备 | 装配电工 | 1 | 3000-8000元/月 | 周女士人事 | 18113095289 | 成都市双流区蛟龙工业港双流园区涪陵路8座(222号) |
成都聪茂源健康管理集团有限公司 | 医疗、药品、器械、保健品、健康、整形(淘汰)/医疗卫生事业 | 武侯区-前台接待 | 1 | 4000-5000元/月 | 王老师 | 15882448388 | 成都市武侯区簧门街1号附38号 |
成都聪茂源健康管理集团有限公司 | 医疗、药品、器械、保健品、健康、整形(淘汰)/医疗卫生事业 | 武侯区-口腔护士 | 2 | 5000-8000元/月 | 王老师 | 15882448388 | 成都市武侯区簧门街1号附38号 |
成都璀璨多姿文化娱乐工作室 | 旅游、餐饮、娱乐、休闲(淘汰)/休闲娱乐、休闲运动 | 礼仪接待 | 50 | 280元/天(日结) | 璀璨KTV | 18982204295 | 成都市双流区东升街道星空路二段588号21栋1单元21栋 |
成都璀璨星空娱乐有限公司 | 旅游、餐饮、娱乐、休闲(淘汰)/休闲娱乐、休闲运动 | 营销经理 | 1 | 3000-10000元/月 | 李先生 | 13658069030 | 成都市双流区东升街道广都大道一段2号 |
成都大陆激光技术有限公司 | 制造业/机械设备 | 销售 | 5 | 面议 | 大陆激光 | 15708458626 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路红庙路88号 |
成都大陆激光技术有限公司 | 制造业/机械设备 | 工艺员 | 1 | 面议 | 大陆激光 | 15708458626 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路红庙路88号 |
成都大陆激光技术有限公司 | 制造业/机械设备 | 钳工 | 3 | 3000-6000元/月 | 大陆激光 | 15708458626 | 成都市双流区西南航空港经济开发区空港四路红庙路88号 |
成都大唐锋佳房地产经纪有限公司 | 房地产业/房地产业 | 全职 | 5 | 5000-8000元/月 | 大唐锋佳房地产 | 18349185276 | 成都市双流区志翔路北京城建龙樾湾商业楼41栋 |
成都大唐锋佳房地产经纪有限公司 | 房地产业/房地产业 | 安家顾问 | 2 | 10000-20000元/月 | 大唐锋佳房地产 | 18349185276 | 成都市双流区志翔路北京城建龙樾湾商业楼41栋 |
成都大唐锋佳房地产经纪有限公司 | 房地产业/房地产业 | 流动经纪人 | 2 | 4000-12000元/月 | 大唐锋佳房地产 | 18349185276 | 成都市双流区志翔路北京城建龙樾湾商业楼41栋 |
成都大唐锋佳房地产经纪有限公司 | 房地产业/房地产业 | 长期 | 10 | 25元/小时(完工结算) | 大唐锋佳房地产 | 15760470356 | 成都市双流区志翔路北京城建龙樾湾商业楼41栋 |
成都大洲双鑫科技有限公司 | 建筑业/建筑安装业 | 小区电梯加装业务员 | 20 | 8000-12000元/月 | 张琛琳 | 13548117928 | 双都会 |
成都道芙奇家具有限公司 | 制造业/家具制造业 | 全屋定制工厂招商经理/大区经理/销售经理 | 5 | 面议 | 朱女士 | 13540646441 | 成都市双流区九江街道九洋路36号 |
成都道芙奇家具有限公司 | 制造业/家具制造业 | 全屋定制家具报价员 | 1 | 面议 | 朱女士 | 13540646441 | 成都市双流九江街道九洋路36号 |
成都道芙奇家具有限公司 | 制造业/家具制造业 | 全屋定制家具设计师 | 5 | 面议 | 朱女士 | 13540646441 | 成都市双流区九洋路36号 |
成都登铭商贸有限公司 | 日用品、百货(淘汰)/日用电器 | 导购/促销/营业员 | 10 | 3000-5000元/月 | 胡女士 | 13320998701 | 双流区蛟龙港乌江路15号 |
成都帝京茶缘茶馆 | 住宿和餐饮业/住宿业 | 收银员 | 2 | 5000-6000元/月 | 茶楼 | 13072896050 | 成都双流区九江鸿雁路58号(香博城帝京茶楼) |
成都帝京茶缘茶馆 | 住宿和餐饮业/住宿业 | 服务员 | 2 | 4200-5500元/月 | 茶楼 | 13072896050 | 成都双流区九江鸿雁路58号(香博城帝京茶楼) |
成都帝诗伦家具有限公司 | 城建、房产、建材(淘汰)/建筑材料业 | 审图设计师 | 1 | 7000-11000元/月 | 王老师 | 15828638507 | 成都市双流区蛟龙港滨江大道926号 |
成都帝诗伦家具有限公司 | 城建、房产、建材(淘汰)/建筑材料业 | 打包师傅 | 2 | 5000-8000元/月 | 王老师 | 15828638507 | 成都市双流区蛟龙港滨江大道926号 |
成都帝诗伦家具有限公司 | 城建、房产、建材(淘汰)/建筑材料业 | 定制家具修色师傅 | 1 | 8000-10000元/月 | 王老师 | 15828638507 | 成都市双流区蛟龙港滨江大道926号 |
成都帝诗伦家具有限公司 | 城建、房产、建材(淘汰)/建筑材料业 | 封边师傅 | 4 | 8000-10000元/月 | 王老师 | 15828638507 | 成都市双流区蛟龙港滨江大道926号 |
成都顶津食品有限公司 | 制造业/食品 | 普工 | 3 | 4000-6000元/月 | 成都顶津 | 028-68178013 | 四川省成都市温江成都海峡两岸科技产业开发园蓉台大道566号 |
成都顶新包装有限公司 | 制造业/造纸和纸制品业 | 操作工 | 5 | 4500-9000元/月 | 顶新包装 | 18349315375 | 成都市双流区空港二路361号(修正药业园区内) |
成都鼎诚立信科技服务有限责任公司 | 电信邮政、计算机、互联网(淘汰)/互联网信息及技术服务 | 电脑数码监控维修技术员 | 2 | 3800-4800元/月 | 凌天颖 | 13541295595 | 双流区黄甲街道黄甲大道一段106号 |
成都鼎诚立信科技服务有限责任公司 | 电信邮政、计算机、互联网(淘汰)/互联网信息及技术服务 | 电脑数码监控店营业员业务员 | 1 | 3000-5000元/月 | 凌天颖 | 13541295595 | 黄甲大道一段106号 |
成都东进惠成商贸有限公司 | 其他行业/其他 | 双流/华阳大润发专送 | 20 | 5000-9000元/月 | 洪小雁 | 18108110560 | 双流区华府大道欧尚超市 |
成都东进惠成商贸有限公司 | 其他行业/其他 | 电三轮搬运师傅 | 3 | 7000-12000元/月 | 洪小雁 | 18881302024 | 成都市温江区光华公园 |
成都东进惠成商贸有限公司 | 其他行业/其他 | 电三轮搬运师傅 | 2 | 7000-12000元/月 | 洪小雁 | 18881302024 | 双流区华府大道欧尚超市 |
成都东进惠成商贸有限公司 | 其他行业/其他 | 青桔单车运维员 | 10 | 4000-8000元/月 | 洪小雁 | 19130891391 | 金牛区单车停放区就近安排 |
成都东进惠成商贸有限公司 | 其他行业/其他 | 武侯大润发专送 | 3 | 5000-9000元/月 | 洪小雁 | 17711395652 | 成都市武侯区泰和一街88号大润发(原欧尚超市) |
成都东进惠成商贸有限公司 | 其他行业/其他 | 通汇大润发超市配送员 | 10 | 6000-12000元/月 | 洪小雁 | 18108110560 | 双流区华府大道欧尚超市 |
成都东升蓉鼎餐饮有限公司 | 住宿和餐饮业/餐饮业 | 洗碗工 | 2 | 3000-3500元/月 | 蓉鼎酒楼 | 15984760171 | 四川省成都市双流三强北路蓉鼎酒楼 |
成都东升蓉鼎餐饮有限公司 | 住宿和餐饮业/餐饮业 | 后厨打荷 | 2 | 3200-3500元/月 | 蓉鼎如宴 | 13548131887 | 四川省成都市双流区东升街道涧槽横街26号附201号、301号 |
成都东升蓉鼎餐饮有限公司 | 住宿和餐饮业/餐饮业 | 后厨学徒 | 2 | 3200-3800元/月 | 蓉鼎如宴 | 13548131887 | 四川省成都市双流区东升街道涧槽横街26号附201号、301号 |
成都东升蓉鼎餐饮有限公司 | 住宿和餐饮业/餐饮业 | 蓉鼎如宴服务员 | 5 | 3500-4500元/月 | 蓉鼎如宴 | 18980809701 | 四川省成都市双流区东升街道涧槽横街26号附201号、301号 |
成都东升蓉鼎餐饮有限公司 | 住宿和餐饮业/餐饮业 | 餐饮销售经理 | 2 | 5000-8000元/月 | 蓉鼎如宴 | 18980809701 | 四川省成都市双流区东升街道涧槽横街26号附201号、301号 |
