发布时间:2021-09-09 浏览:次
资阳市雁江区2021年企业用工信息 | |||||
序号 | 单位名称 | 岗位名称 | 招聘人数 | 薪资水平 | 联系电话 |
1 | 四川永鑫农牧集团股份有限公司 | 饲养员 | 5 | 3000-4500 | 19882280029 |
做饭阿姨 | 1 | 2200-2500 | |||
水电工(猪场) | 1 | 4000 | |||
2 | 四川翰锐捷流体控制设备有限公司 | 装配工 | 40 | 3500-4500 | 13438040903 |
会计 | 1 | 面议 | |||
销售助理 | 1 | 面议 | |||
采购助理 | 1 | 面议 | |||
产品选型工程师 | 1 | 面议 | |||
电气设计师 | 面议 | ||||
3 | 四川自立机械有限公司 | 杂工 | 5 | 3000-4000 | 13551707486 |
数控车床 | 2 | 4000-7000 | |||
行政助理 | 1 | 3000-4000 | |||
销售代表 | 2 | 5000-10000 | |||
管理培训生 | 6 | 2000-3000 | |||
普车 | 1 | 4000-7000 | |||
钻床 | 1 | 4000-7000 | |||
立车 | 1 | 4000-7000 | |||
镗床 | 1 | 4000-7000 | |||
装配工 | 1 | 4000-7000 | |||
4 | 资阳市长城物资有限责任公司 | 储备干部 | 20 | 面议 | 18228470236 |
营销助理 | 5 | 面议 | |||
采购助理 | 4 | 面议 | |||
人事(策划)专员 | 2 | 面议 | |||
收银员 | 10 | 面议 | |||
理货员 | 20 | 面议 | |||
录入员 | 2 | 面议 | |||
5 | 资阳市贝融新型建材有限公司 | 总经理助理 | 1 | 3500-4500 | 18227939324 |
试验室主任 | 1 | 8000-10000 | |||
采购文员 | 1 | 3500-4000 | |||
铲车司机 | 2 | 5500-6000 | |||
电钳工 | 1 | 6000-7000 | |||
6 | 四川信泰物业服务有限公司 | 保安 | 5 | 1650-2500元 | 18228206654 |
保洁 | 10 | 1650-2000元 | |||
消防值班员 | 4 | 2600-3000元 | |||
护工 | 5 | 2700-3500元 | |||
标书制作 | 1 | 3000-3500元 | |||
7 | 四川安井食品有限公司 | 生产\质量储备干部 | 4 | 5000+ | 18108187297 |
技术储干 | 5 | 6000-8000 | |||
电工 | 10 | 5000+ | |||
设备维修工 | 10 | 5000+ | |||
普工 | 150 | 4500—7000 | |||
8 | 湖南中联重科车桥资阳有限公司 | 焊工 | 1 | 3000-6000 | 13684118780 |
普工 | 1 | 2000-4000 | |||
9 | 成都市宜佳居物业服务有限责任公司资阳分公司 | 售楼部礼宾 | 3 | 4000-4500 | 17396279879 |
小区秩序维护员 | 3 | 3000-3500 | |||
工程主管 | 1 | 4500-6000 | |||
环境主管 | 1 | 4000-5000 | |||
物业电工 | 3 | 3000-4500 | |||
综合维修工 | 2 | 3000-4000 | |||
客服管家 | 5 | 3000-4000 | |||
人事专员 | 1 | 3000-4000 | |||
10 | 资阳市万祥汽车销售有限公司 | 销售经理、销售顾问、市场专员、电销邀约专员、钣金技师 | 10 | 3000-15000 | 17345311987 |
11 | 四川启创文化传播有限公司 | 销售、兼职文案策划、兼职摄影摄像师、兼职后期、兼职主播 | 数名 | 面议 | 18116696610 |
12 | 资阳市蜀能天然气有限公司 | 安装工·抄表工、文员、施工管理、输配管理 | 14 | 2800-10000 | 18380908913 |
13 | 资阳晨风天勤科技有限公司 | 机械工艺师、热处理工艺师、普通车工/磨床工/钻床工/镗床工/铣床工/折弯工、钳工学徒 | 11 | 面议 | 18349282229 |
14 | 四川省资阳市华凌车业有限责任公司 | 销售顾问、洗车工、上户专员 | 6 | 2600-10000 | 15760021435 |
15 | 资阳市雁江区初芽宝贝孕婴用品店 | 导购、小儿推拿师学徒、婴幼儿游泳馆学徒、产后调理师学徒、储备店长 | 15 | 2500-10000 | 17781452213 |
16 | 华西证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 理财经理、投资顾问 | 7 | 3000-30000 | 15183220243 |
17 | 资阳市骏业汽车车架有限公司 | 普工、焊工 | 15 | 3000-7000 | 15760008338 |
18 | 资阳市雁江区光华职业培训学校 | 招生老师 | 10 | 5000+ | 17390549672 |
19 | 瑞思英语/魅客科创 | 英语老师、乐高老师、少儿编程老师、课程顾问、前台客服 | 7 | 3000-9000 | 18982967113 |
20 | 四川瑞珏医疗器械有限公司 | 销售员、初级技工 | 12 | 2000-10000 | 18381551855 |
21 | 四川博恩口腔科技有限公司 | 机械设计工程师、研发设计工程师助理 | 4 | 3000-8000 | 13508040257 |
22 | 四川省世诚千顺食品有限公司 | 机修工、操作工、质量负责人 | 3 | 面议 | 18116693600 |
23 | 资阳民生村镇银行 | 综合客户助理、客户经理助理 | 20 | 6000-8000 | 28-26628619 |
24 | 资阳市吉利斯达实业有限公司 | 机械加工、普工、门卫、焊工 | 11 | 计件 | 18282388610 |
25 | 资阳市信德建筑装饰工程有限公司 | 家装顾问、设计师、设计师助理 | 9 | 2000-3000+ | 15308368007 |
26 | 资阳市雁江区四季健身中心 | 会籍顾问、教练、前台 | 10 | 3000+ | 18728277146 |
27 | 资阳市雁江建设投资集团有限公司 | 融资专员、合同管理专员、法务专员、绿化养护专员 | 8 | 面议 | 15378653937 |
28 | 资阳市“民营企业招聘月”现场招聘会 | 初高学科老师、学习管理师、教学助理 | 数名 | 3000-8000 | 18708283877 |
29 | 资阳市高新区峰尚家居生活馆 | 室内/定制设计师、家居顾问、业务员、主材专员、企划文案 | 55 | 面议 | 13550695071 |
30 | 资阳市百盛家电五交化有限公司 | 行政经理、会计、市场策划专员、暖通业务代表、营业员、家电安装工 | 33 | 3000-9000 | 028-26229148 |
31 | 四川省义云物业服务有限公司 | 秩序维护普通岗、秩序形象岗、绿化工、保洁 | 数名 | 1650-4000 | 15983827201 |
32 | 浙江浙大水业有限公司资阳分公司 | 化验员、运维专员 | 数名 | 4000+ | 15558151821 |
33 | 资阳市雁茗堂茶艺馆 | 茶艺师、服务员 | 20 | 3000-4000 | 15760034551 |
34 | 资阳业之峰智慧装饰有限公司 | 室内设计师、辅材专员会计、家装顾问 | 20 | 3000-5000+ | 13730720072 |
35 | 成都国美电器有限公司资阳分公司 | 客户顾问、社群群主、全程导购、商品专家 | 数名 | 2160-4000+ | 18228272171 |
36 | 四川爱信诺航天信息有限公司资阳分公司 | 机房技术运维、维护、客户经理、大厅驻点 | 4 | 3000-5000 | 18581792666 |
37 | 资阳市雁江区艾米培训学校有限公司 | 专职英语老师、专职行政老师 | 8 | 3000-10000 | 17748080213 |
38 | 四川瑞越汽车有限公司 | 焊工、普工、钻床工、驾驶员 | 27 | 面谈 | 15882810112 |
39 | 四川耀之邦实业有限公司 | 室内设计师、设计师助理、工程监理、装修业务员 | 11 | 2000-5000+ | 15881910999 |
40 | 四川全心物业服务有限公司 | 客服管家、秩序员(白班)、秩序员(夜班)、保洁员 | 11 | 面议 | 18190374979 |
41 | 资阳市合众传媒有限公司 | 栏目编辑、平面设计、销售、摄影摄像、主持主播 | 15 | 3000+ | 18080531666 |
42 | 资阳市雁江区美景舒适家建材经营部 | 销售代表、安装学徒 | 7 | 2000+ | 13398300065 |
43 | 安信证券股份有限公司资阳广场路证券营业部 | 渠道总监、渠道经理 | 4 | 4500-12000 | 028-26221510 |
44 | 资阳市百佳燃具店 | 金牌厨柜/好莱客衣柜/华帝厨电/惠达卫浴/导购、华帝厨电/惠达卫浴导购/金牌厨柜/好莱客衣柜店长、平面设计 | 数名 | 3000-8000 | 18148073536 |
45 | 四川企之缘企业管理咨询有限公司 | 电话销售、财税顾问、会 计 | 25 | 5000+ | 15378660182 |
46 | 资阳市雁江区剑桥教育培训学校 | 英语老师、数学老师 | 15 | 4000-10000 | 13684118387 |
47 | 百威(四川)啤酒有限公司 | 酿造技术员、包装维修技术员 | 3 | 4500-8000 | 18820872063 |
48 | 四川加多宝饮料有限公司 | 制造技术员、电气技术员、机械技术员、安保员、品控员、品控领班、质量管理经理 | 11 | 3500-10000 | 028-26052888-6335 |
49 | 美团外卖 | 外卖骑手(兼职、全职)、业务经理 | 40 | 3000-8000 | 18228258228 |
50 | 资阳卓锦商业综合体管理有限公司 | 招商主管/经理、营运主管、营运专员、推广经理、新媒体专员、消防专员、安防员 | 13 | 3000-6000 | 18708203584 |
51 | 资阳市清巍奥美汽车销售服务有限公司 | 销售顾问、售后技术主管、保安、会计、收银 | 16 | 2500-20000 | 13655951136 |
52 | 资阳市雁江区水润东都物业管理有限公司 | 物业客服接待、工程主管、秩序主管、保洁主管、绿化主管、招商策划、营销(达高) | 7 | 面谈 | 15182170050 |
53 | 资阳红星美凯龙品潮家具专卖店 | 店长、家居导购 | 6 | 4000+ | 18328251900 |
54 |
资阳市四马商贸有限公司 |
销售代表、团购经理 | 8 | 3500-6000 | 13540227677 |
55 | 资阳木薯电子商务有限公司 | 饿了么配送员、饿了么市场经理、饿了么美工 | 36 | 3000-10000 | 18628821075 |
56 | 四川省振月物业管理有限公司 | 办公室主任、秩序维护部队长、客服专员、秩序维护员、保洁员 | 数名 | 1650-4000 | 18111100507 |
57 |
资阳华凯商贸有限公司 |
业务人员、文员、司机 | 7 | 3500-5000 | 13778987548 |
58 | 资阳市广拓建材有限公司 | 店长、渠道专员、设计师、财务、导购 | 27 | 2500+ | 15892844684 |
59 | 资阳智康汽车销售服务有限公司 | 销售经理、销售 | 11 | 5000-12000 | 18228262124 |
60 |
资阳市雁江区鲜生喵超市 |
收银员、营业员、库房管理人员、文员、储备管理人员 | 数名 | 2000-5000 | 18990775692 |
61 | 资阳市雁江区史多瑞培训学校有限公司 | 小学数学任课老师、初中数学任课老师、小学英语任课老师、数学教学教研主管、行政执行校长、营销执行校长、班主任辅导员 | 15 | 2200-10000 | 13980779425 |
62 | 唯品会(简阳)电子商务有限公司 | 仓储操作员 | 不限 | 4500-8000 | 18982942026 |
63 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 预算员(简阳、成都)、产品技术员(简阳、成都)、工艺技术员(简阳)、产品技术员(简阳)、电气工程师(简阳)、工程技术员(简阳)、工程管理员(全国各项目)、售后服务员(全国各办事处)、销售助理、销售经理(全国各办事处)、安装工 | 数名 | 3500-8000+ | 19136132515 |
64 | 忆尚空间私人订制装修公司 | 销售经理、工程总监、电话销售、业务员 | 不限 | 面议 | 13982924566 |
65 | 资阳皇冠制罐有限公司 | 叉车工、厂长助理、操作工、QA | 7 | 面议 | 15882485691 |
66 | 资阳市车城佳美物业有限公司 | 保安员、水电工、绿化员、保洁员、会议服务员、餐饮服务员、物业管理员、文字秘书、会计、人力资源专员、厨师 | 数名 | 1650-5500 | 18086951908 |
67 | 资阳市移山工程有限责任公司 | 测绘技术员、工程预算员、工程资料员、库管、收银员 | 9 | 2300-10000 | 13882977860 |
68 | 资阳中工机车传动有限公司 | 车工、镗工、铣工、磨工、工艺技术设计员、机械维修钳工、电工、计量员、生产副总经理、产品采购员、叉车工 | 不限 | 3000-8000 | 13982980818 |
69 |
四川恒必信建设工程有限公司 |
工程现场管理员、招投标人员、工程后勤 | 9 | 3500-7000 | 18728276804 |
70 | 资阳市雁江区梓同家用电器经营部 | 销售代表、品牌负责任 | 30 | 2500-8000 | 18380153140 |
71 | 广东大地影院建设有限公司资阳雁江分公司 | 售票岗位、小卖岗位、场务岗位、管理组 | 10 | 面议 | 13684120321 |
72 | 资阳市雁江区戴氏多分堂培训学校有限责任公司 | 物理教师、化学教师、学管师、咨询师 | 8 | 4000-10000 | 16683030931 |
73 | 四川华冠食品有限公司 | 普工、电工、QC、叉车 | 10 | 3000-6000 | 15680373008 |
74 | 四川南格尔生物科技有限公司 | 设备科科长、品质科科长、热合技工、注塑技工、组装技工、检装技工、包装技工 | 68 | 3000-10000 | 18982997389 |
75 | 四川浩懿网络科技有限公司 | 网络送餐员、饿了么市场BD | 110 | 1650-12000 | 19980799202 |
76 | 四川空分低温工程安装有限公司 | 项目管理、焊工、管工、钣金工、起重工、普工 | 45 | 3500-7500 | 13882963151 |
77 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 炼胶岗位、成型岗位、硫化岗位、设备维修 | 3600+ | 028 27729308 31 | |
78 | 成都永嘉彩印包装有限公司 | 普工(女)、印刷学徒(男)、印刷机长、烫金机长 | 83 | 面议 | 13568848844 |
79 | 简阳华冶路桥工程有限公司 | CAD制图员、统计员、出纳、焊工、焊工学徒、操作工 | 数名 | 3000-8000 | 15050520797 |
80 | 四川凯力威科技股份有限公司 | 生产性普工、配方工程师、结构工程师、电气维修及管理、机械维修及管理、工艺质量控制岗、营销经理、客服经理 | 51 | 3500-8000 | 13550671918 |
81 | 四川恒大嘉凯影院管理有限公司资阳雁江分公司 | 营运专员/主管、服务员、放映员 | 数名 | 2800-5000 | 15775165020 |
82 | 资阳市金旺达农牧有限公司 | 中控员、品管员、销售员 | 10 | 4000-10000 | 18328435644 |
83 | 五月花精密机械有限公司 |
销售顾问、电工、秩序维护部主管、工程部主管、维修工 |
10 | 3500-8000 | 18328020082 |
84 | 四川希望汽车职业学院 | 电气自动化专业老师、会计、体育老师、辅导员、思政专业负责人、英语专业负责人、思政老师、城轨老师、汽车教师、收费员、物联网老师、智能机电技术专业教师、智能机器人技术专业教师、出纳 | 40 | 2200-10000 | 18908013375 |
85 | 资阳鼎晟泓府大酒店有限公司 | 宴会统筹经理、服务员、洗碗工、酒水吧员、保安员、中、西厨厨师 | 11 | 2200-6000 | 17796431522 |
86 | 资阳市居然之家商业管理有限责任公司 | 数名 2000-10000 企划、招商运营专员、物业电工、消防安全员、商场店长、营业员、家装设计师 | 数名 | 2000-10000 | 15282223992 |
87 | 企管家(重庆)企业管理咨询有限公司 | 会计助理 | 6 | 2000-5000 | 15696108969 |
客户经理 | 2 | 2000-3500 | |||
88 | 重庆固豪木业有限公司 | 文员 | 5 | 2500-3500 | 15923012068 |
销售经理 | 5 | 5000-8000 | |||
油磨 | 3 | 4500-6000 | |||
灰工 | 3 | 4500-6000 | |||
家具设计师 | 4 | 6000-10000 | |||
普工帮工 | 4 | 3500-5000 | |||
学工 | 5 | 4500-5500 | |||
机械操作工 | 3 | 4500-5500 | |||
89 | 重庆冠欧科技有限公司 | 雕刻机师傅 | 1 | 4000-6000 | 13908085462 |
叉车司机 | 1 | 4000 | |||
精裁师傅 | 1 | 4000-5000 | |||
跟单文员 | 1 | 3300-3800 | |||
普工 | 20 | 3000-4000 | |||
90 | 重庆红点教育科技有限公司 | 学历顾问 | 2 | 3000-8000 | 18787200757 |
行政前台 | 2 | 3000-8000 | |||
招生专员 | 2 | 3000-8000 | |||
91 | 重庆久坤电子有限公司 | 品质部主管 | 1 | 5000-10000 | 17302309287 |
技术工程师 | 3 | 7000-12000 | |||
业务助理 | 3 | 3500-5000 | |||
采购员 | 3 | 3500-4500 | |||
模切工程师 | 3 | 4000-6000 | |||
品质部主管 | 1 | 6000-10000 | |||
92 | 重庆聚足人力资源服务有限公司 | 大学生见习 | 4 | 3000-3500 | 13594146977 |
编辑 | 1 | 3000-3500 | |||
行政 | 1 | 3000-3500 | |||
业务员 | 2 | 3500-5000 | |||
93 | 重庆市恒洪教学设备有限公司 | 普工 | 10 | 3000-4500 | 18323032675 |
喷塑工 | 2 | 4500-6000 | |||
杂工 | 10 | 3000-3800 | |||
临时工 | 10 | 4000-5000 | |||
94 | 重庆双马汽车零部件有限公司 | 生产管理 | 1 | 7000-12000 | 17723699666 |
质检 | 2 | 3500-4500 | |||
库房主管 | 1 | 3000-4000 | |||
焊工 | 5 | 5000-11000 | |||
勤杂工 | 5 | 2500-4000 | |||
95 | 重庆市大足区高新技术产业开发区 | 会计 | 1 | 4000-7000 | 13167905441 |
质检 | 1 | 3000-4500 | |||
机电工程师 | 1 | 5000-7000 | |||
普工 | 20 | 4500+ | |||
96 | 重庆渝乡贤人力资源服务有限公司 | 营销专员 | 3 | 3000-6500 | 15330528370 |
招聘专员 | 2 | 3000-6500 | |||
招聘专员 | 2 | 3000-6500 | |||
97 | 重庆重点产业人力资源管理有限公司大足分公司 | 普工 | 300 | 3500-5500 | 18580234661 |
98 | 重庆爱邦企业有限公司 | 普工 | 10 | 3000-3800 | 13330338881 |
操作工 | 10 | 3000-3500 | |||
99 | 成都永嘉彩印包装有限公司 | 普工(女) | 60 | 3000-5000 | 13568848844 |
印刷学徒(男) | 15 | 3500 | |||
印刷机长 | 4 | 面议 | |||
烫金机长 | 4 | 面议 | |||
100 | 简阳华冶路桥工程有限公司 | CAD制图员 | 5 | 3500-8000 | 15050520797 |
统计员 | 2 | 3000-4500 | |||
出纳 | 1 | 3000-4000 | |||
焊工 | 若干 | 4500-7000 | |||
焊工学徒 | 若干 | 3000-5000 | |||
操作工 | 5 | 4000 | |||
101 | 四川港通医疗设备集团股份有限公司 | 预算员 | 4 | 4000-8000+ | 19136132515 |
产品技术员 | 6 | 4000-8000+ | |||
工艺技术员 | 3 | 4000-8000+ | |||
产品技术员 | 1 | 3500-7000+ | |||
电气工程师 | 1 | 3500-7000+ | |||
工程技术员 | 6 | 4000-8000+ | |||
工程管理员) | 若干 | 4000-8000+ | |||
售后服务员 | 若干 | 3500-7000+ | |||
销售经理 | 若干 | 4000-7000+ | |||
安装工 | 若干 | 5000-7000 | |||
销售助理 | 若干 | 3000-5000+ | |||
102 | 四川海大橡胶集团有限公司 | 炼胶岗位 | 5 | 4000+ | 028-27729308 |
成型岗位 | 10 | 3800+ | |||
硫化岗位 | 10 | 3800+ | |||
设备维修 | 6 | 3600+ | |||
103 | 四川浩懿网络科技有限公司 | 网络送餐员 | 100 | 800-12000 | 19980799202 |
饿了么市场BD | 10 | 4000-8000 | |||
104 | 四川华冠食品有限公司 | 普工 | 10+ | 3000-5000 | 15680373008 |
电工 | 3 | 4500-6000 | |||
QC | 5 | 3000-5000 | |||
叉车 | 3 | 3000-5000 | |||
105 | 四川凯力威科技股份有限公司 | 生产性普工 | 30 | 3500-5500 | 13550671918 |
配方工程师 | 2 | 4500-6000 | |||
结构工程师 | 2 | 4500-6000 | |||
电气维修及管理 | 3 | 3500-6000 | |||
机械维修及管理 | 5 | 3500-6000 | |||
工艺质量控制岗 | 6 | 3500-4500 | |||
营销经理 | 2 | 4500-8000 | |||
客服经理 | 1 | 4000-6000 | |||
106 | 四川空分低温工程安装有限公司 | 项目管理 | 2 | 4000-6000 | 13882963151 |
焊工 | 10 | 4500-7500 | |||
管工 | 10 | 4500-7500 | |||
钣金工 | 10 | 4500-7500 | |||
起重工 | 3 | 4500-7500 | |||
普工 | 10 | 3500-5000 | |||
107 | 四川南格尔生物科技有限公司 | 设备科科长 | 1 | 8000-10000+ | 18982997389 |
品质科科长 | 1 | 8000-10000+ | |||
热合技工 | 20 | 4000-5000 | |||
注塑技工 | 6 | 5000-6000 | |||
组装技工 | 20 | 3500-4000 | |||
检装技工 | 10 | 4000-5500 | |||
包装技工 | 10 | 3000-4000 | |||
108 | 唯品会(简阳)电子商务有限公司 | 仓储操作员 | 不限 | 4500-8000 | 18982942026 |